バイク検索ランキング
検索されているバイクランキング(2006年11月)
検索されいていバイクを多い順にピックアップ。人気車種程検索が高く、ニーズがあると予想されます。
買取り金額の1つの基準として参考にどうぞ。
順位 |
メーカー |
車種 |
検索数 |
| 1位 | ホンダ | エイプ | 70738 |
| 2位 | ヤマハ | マジェスティ | 65115 |
| 3位 | カワサキ | GPZ900R | 52372 |
| 4位 | カワサキ | ゼファー | 51773 |
| 5位 | ヤマハ | TW | 49113 |
| 6位 | ホンダ | CBR1000RR | 42583 |
| 7位 | ホンダ | CB750 | 41397 |
| 8位 | カワサキ | Z400FX | 37526 |
| 9位 | ヤマハ | ドラッグスター | 36650 |
| 10位 | スズキ | スカイウェーブ | 34707 |
| 11位 | ホンダ | NSR | 34355 |
| 12位 | カワサキ | W650 | 32640 |
| 13位 | スズキ | ZZ RR 1100 | 30824 |
| 14位 | ホンダ | ホーネット | 30171 |
| 15位 | ヤマハ | SR | 28498 |
| 16位 | ヤマハ | XJR1300 | 27434 |
| 17位 | ホンダ | NS-1 | 26420 |
| 18位 | カワサキ | バリオス | 25397 |
| 19位 | ホンダ | FTR | 23844 |
| 20位 | ヤマハ | XJR400 | 23519 |
| 21位 | ヤマハ | マグザム | 21694 |
| 22位 | ヤマハ | セロー | 20511 |
| 23位 | ヤマハ | SRX | 20336 |
| 24位 | ホンダ | XR | 19428 |
| 25位 | スズキ | GSX | 18933 |
| 26位 | カワサキ | KLX | 18404 |
| 27位 | ホンダ | スーパーカブ | 16997 |
| 28位 | スズキ | チョイノリ | 14665 |
| 29位 | ホンダ | マグナ | 14474 |
| 30位 | カワサキ | ZX | 13935 |
| 31位 | スズキ | グラストラッカー | 13515 |
| 32位 | ヤマハ | ビラーゴ | 13506 |
| 33位 | ホンダ | リトルカブ | 13488 |
| 34位 | カワサキ | KSR110 | 13306 |
| 35位 | ヤマハ | YZF | 11980 |
| 36位 | スズキ | RG | 10666 |
| 37位 | カワサキ | エリミネーター | 10315 |
| 38位 | ホンダ | ワルキューレ | 9354 |
| 39位 | スズキ | RGV | 9239 |
| 40位 | ヤマハ | FZ750 | 9200 |
| 41位 | ホンダ | ホンダ モンキー | 9096 |
| 42位 | カワサキ | KDX | 8906 |
| 43位 | ヤマは | パッソル | 8499 |
| 44位 | スズキ | バンバン | 8107 |
| 45位 | ホンダ | X-4 | 7855 |
| 46位 | ヤマハ | トリッカー | 7609 |
| 47位 | べスパ | べスパ | 6667 |
| 48位 | スズキ | ジェベル | 6364 |
| 49位 | ヤマハ | TDM | 5615 |
| 50位 | ホンダ | ライブディオ | 5576 |
| 51位 | ホンダ | フォルツア | 5370 |
| 52位 | スズキ | RMX | 5029 |
| 53位 | ホンダ | アフリカツイン | 4777 |
| 54位 | ホンダ | ゼルビス | 4557 |
| 55位 | スズキ | GSF | 4148 |
| 56位 | スズキ | イントルーダー | 4103 |
| 57位 | ヤマハ | BW’S | 3775 |
| 58位 | ホンダ | スペイシー125 | 3531 |
| 59位 | スズキ | GSR | 3468 |
| 60位 | ヤマハ | ZY | 3368 |
| 61位 | アプリリア | アプリリアRS250 | 2874 |
| 62位 | スズキ | ボルティー | 2675 |
| 63位 | アプリリア | アプリリアRS50 | 2252 |
| 64位 | アプリリア | アプリリアRS125 | 2227 |
| 65位 | ホンダ | Vツインマグナ | 1708 |
| 66位 | アプリリア | アプリリアクラシック | 1312 |
| 67位 | ホンダ | ジョルノクレア | 1100 |
| 68位 | スズキ | ブルバード | 970 |
| 69位 | カワサキ | エプシロン | 913 |
| 70位 | ピアジオ | ピアジオMP3 | 839 |
| 71位 | ドゥカティー | ドゥカティー999 | 809 |
| 72位 | BMW | BMW K100RS | 588 |
| 73位 | イタルジェット | イタルジェット ドラッグスター | 562 |
| 74位 | ドゥカティー | ドゥカティー900ss | 470 |
| 75位 | MVアグスタ | MVアグスタF4 | 447 |
| 76位 | BMW | BMW R1200S | 424 |
| 77位 | アプリリア | アプリリアSR50 | 343 |
| 78位 | ホンダ | CBF600S | 317 |
| 79位 | ビモータ | ビモータDB1 | 162 |
| 80位 | アプリリア | アプリリアRX50 | 133 |
| 81位 | ドゥカティー | モトグッチ1000s | 100 |
| 82位 | ビモータ | ビモータDB2 | 72 |
| 83位 | ピアジオ | ピアジオチャオ | 62 |
| 84位 | ビモータ | ビモータテージ | 48 |
| 85位 | ドゥカティー | ドゥカティーモンスター | 15 |
バイクカタログ情報ならバイク比較ドットコム。
中古バイク情報ならバイク比較ドットコム。